1 / 5
R09M Smart Finger Ring - Advanced Health & Fitness Monitoring
| Category | Feature | Specification |
|---|---|---|
| Hardware | Charging Chip | SY8602 |
| Acceleration sensor | QMA6100P | |
| Battery | 20mAh, 3.7/4.2V lithium battery | |
| PPG AFE | HX3605 | |
| ECG Signal | Adaptation to dry skin, noise-free waveform | |
| Functions | Motion | Calories, steps, distance tracking |
| Health Monitoring | Heart Rate, Blood Oxygen, Blood Pressure, Sleep (20:00 - 08:00) | |
| Sports Mode | Running, cycling, rope jumping, yoga, golf, dance, hiking | |
| Other Tools | Remote camera control, OTA upgrades | |
| Data Storage | 7-day rolling data save |









Packaging Details:
Lead Times:

