1 / 5
| Transducer Type | Wireless MICRO MAINSTREAM CAPNOMETER |
| Respiratory Rate | Range: 3 - 99 BPM; Accuracy: ±1 breath |
| Alarm Features | Check adapter, No breath, Battery low, ETCO2 high/low, INCO2 high, RR high/low |
| Calibration | Automatic zeroing when adapter is plugged in |
| Power Requirements | Rechargeable Li-Battery; Input Power: 5V, 1A |
| Dimensions | 57(L) X 57(W) X 44(H) mm; Weight: 60g |
| CO2 Accuracy | 0-40 mmHg: ±2 mmHg; 41-70 mmHg: ±5%; 71-100 mmHg: ±8% |


